<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bibliothekskataloge/OPACs für alle?</title>
	<atom:link href="http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/</link>
	<description>UF: undefined</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21407</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21407</guid>
		<description>zu Allegro-C wäre noch anzumerken, dass es eine Demo Version gibt. Sie entspricht der Funktionalität der Vollsversion, man allerdings nur bis 1500 Titel speichern. Danach bräuchte man die Vollversion. Wobei das bei deinem Beispiel reichen sollte... Bleibt die komplizierte Bedienung und meiner Meinung nach mäßige Dokumentatition. Es ist zwar alles akribisch aufgeschrieben, aber gerade das macht es etwas zeitaufwändig. Das handbuch hat fast 400 Seiten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu Allegro-C wäre noch anzumerken, dass es eine Demo Version gibt. Sie entspricht der Funktionalität der Vollsversion, man allerdings nur bis 1500 Titel speichern. Danach bräuchte man die Vollversion. Wobei das bei deinem Beispiel reichen sollte&#8230; Bleibt die komplizierte Bedienung und meiner Meinung nach mäßige Dokumentatition. Es ist zwar alles akribisch aufgeschrieben, aber gerade das macht es etwas zeitaufwändig. Das handbuch hat fast 400 Seiten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Senayan entwickelt sich &#124; Verweisungsform.de</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21406</link>
		<dc:creator>Senayan entwickelt sich &#124; Verweisungsform.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21406</guid>
		<description>[...] werden kann. Eine Empfehlung für den Produktiveinsatz&#8230; die kann ich nicht geben, allerdings bleibt mein Eindruck, dass die Open Source-Welt ansonsten nicht wirklich viel Gutes hergibt. Letztlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden kann. Eine Empfehlung für den Produktiveinsatz&#8230; die kann ich nicht geben, allerdings bleibt mein Eindruck, dass die Open Source-Welt ansonsten nicht wirklich viel Gutes hergibt. Letztlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21405</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21405</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;Durcheinander&quot; ist relativ; &quot;organisch gewachsen&quot; halt. Zu MARC mach ich doch gar keine so konkrete Aussage ;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber Links sind immer gut :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Durcheinander&#8221; ist relativ; &#8220;organisch gewachsen&#8221; halt. Zu MARC mach ich doch gar keine so konkrete Aussage <img src='http://blog.verweisungsform.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber Links sind immer gut <img src='http://blog.verweisungsform.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21403</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21403</guid>
		<description>Ist da nicht einiges durcheinander gekommen? Vufind ist ein OPAC replacement. PMB unterstüzt lediglich UNIMARC. Ohne Root - Server bleiben lediglich klassische Reference-Manager übrig.
FYI: auf www.libit.ch habe ich einige Artikel zusammengestellt.
Gruss, Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist da nicht einiges durcheinander gekommen? Vufind ist ein OPAC replacement. PMB unterstüzt lediglich UNIMARC. Ohne Root &#8211; Server bleiben lediglich klassische Reference-Manager übrig.<br />
FYI: auf <a href="http://www.libit.ch" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.libit.ch</a> habe ich einige Artikel zusammengestellt.<br />
Gruss, Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-08-22 : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21378</link>
		<dc:creator>links for 2009-08-22 : Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21378</guid>
		<description>[...] Bibliothekskataloge/OPACs f&#252;r alle? &#124; Verweisungsform.de Kurz vorweg: Einen Vergleich von Open Source OPAC-Software wird man hier nicht finden, daf&#252;r aber vielleicht ein paar Anregungen und n&#252;tzliche Links, wenn man (ganz) am Anfang des Problems steht eine kleine Bibliothek mit OPAC aufbauen zu m&#252;ssen. Das ganze Geschreibsel ist – wie immer – auch recht organisch gewachsen ;) (tags: verweisungsform.de opac Software anforderung 08/2009 2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bibliothekskataloge/OPACs f&#252;r alle? | Verweisungsform.de Kurz vorweg: Einen Vergleich von Open Source OPAC-Software wird man hier nicht finden, daf&#252;r aber vielleicht ein paar Anregungen und n&#252;tzliche Links, wenn man (ganz) am Anfang des Problems steht eine kleine Bibliothek mit OPAC aufbauen zu m&#252;ssen. Das ganze Geschreibsel ist – wie immer – auch recht organisch gewachsen <img src='http://blog.verweisungsform.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (tags: verweisungsform.de opac Software anforderung 08/2009 2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Senayan &#8211; Open Source Library Management System aus Indien &#124; Verweisungsform.de</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21377</link>
		<dc:creator>Senayan &#8211; Open Source Library Management System aus Indien &#124; Verweisungsform.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21377</guid>
		<description>[...] Beitrag Bibliothekskataloge/OPACs für alle? erwähnte ich am Ende, dass ich noch ein ziemlich schickes System gefunden habe, denn ja, ich habe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beitrag Bibliothekskataloge/OPACs für alle? erwähnte ich am Ende, dass ich noch ein ziemlich schickes System gefunden habe, denn ja, ich habe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21376</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 18:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21376</guid>
		<description>&lt;p&gt;Kleiner Nachtrag. Da gab es ja noch die Bachelorarbeit &lt;a href=&quot;http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2008/652/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Reimann, Katlen (2008): Aktuelle Marktübersicht des Bibliothekssoftwaremarktes in Deutschland unter Einbeziehung von Open Source Produkten&lt;/a&gt;. Allerdings ist Open Source etwas übertrieben, denn es wird nur kurz OpenBiblio genannt. Dafür werden aber wirklich viele kommerzielle Angebote aufgeführt.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Nachtrag. Da gab es ja noch die Bachelorarbeit <a href="http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2008/652/" rel="nofollow" class="liexternal">Reimann, Katlen (2008): Aktuelle Marktübersicht des Bibliothekssoftwaremarktes in Deutschland unter Einbeziehung von Open Source Produkten</a>. Allerdings ist Open Source etwas übertrieben, denn es wird nur kurz OpenBiblio genannt. Dafür werden aber wirklich viele kommerzielle Angebote aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21372</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21372</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah, danke für den Hinweis! Vielleicht wirf man erst oben auf die Online-Version einen Blick und wenn man dann angetan ist, ist das sicher eine super Sache zum Weitertesten - sind ja immerhin 600 MB runterzuladen :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Und noch eine kleine Ergänzung zu KOHA. Infobib berichtete heute morgen über die &lt;a href=&quot;http://infobib.de/blog/2009/08/17/erste-norwegische-koha-installation/ rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Erste norwegische KOHA-Installation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, danke für den Hinweis! Vielleicht wirf man erst oben auf die Online-Version einen Blick und wenn man dann angetan ist, ist das sicher eine super Sache zum Weitertesten &#8211; sind ja immerhin 600 MB runterzuladen <img src='http://blog.verweisungsform.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und noch eine kleine Ergänzung zu KOHA. Infobib berichtete heute morgen über die <a href="http://infobib.de/blog/2009/08/17/erste-norwegische-koha-installation/ rel=" nofollow" class="liexternal">Erste norwegische KOHA-Installation</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pm</title>
		<link>http://blog.verweisungsform.de/2009-08-17/bibliothekskatalogeopacs-fur-alle/comment-page-1/#comment-21370</link>
		<dc:creator>pm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.verweisungsform.de/?p=277#comment-21370</guid>
		<description>Hi,
Koha kann man sich übrigens auch als virtuelle Maschine herunterladen, hier die &lt;a title=&quot;Blogeintrag zu Koha&quot; href=&quot;http://hatorikibble.wordpress.com/2009/07/31/koha-kurz-angeschaut/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Anleitung&lt;/a&gt;
Dann kann man auch versuchen die deutsche Sprachversion einzustellen, aber stimmt, kann schon sein dass Koha ein bisschen überdimensioniert ist..
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Koha kann man sich übrigens auch als virtuelle Maschine herunterladen, hier die <a href="http://hatorikibble.wordpress.com/2009/07/31/koha-kurz-angeschaut/" title="Blogeintrag zu Koha" rel="nofollow" class="liexternal">Anleitung</a><br />
Dann kann man auch versuchen die deutsche Sprachversion einzustellen, aber stimmt, kann schon sein dass Koha ein bisschen überdimensioniert ist..<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

